Besucherzaehler

Spielpläne

*Grün = Dauerkarte vollständig vergeben (Vorrangig an Mitglieder, Reservierung für jedes Spiel möglich)

Bundesliga                      
 SpT Datum    Uhr HEIM : GAST Erg Pl Pkt Tor TD

DK EFC 

DK 2   

 
1 Fr 05.08. 20:30 EINTRACHT : B. München 1:6 18 0 1:6 -5 Andi P. Fritz H.  
2 Sa 13.08.  15:30  Hertha   EINTRACHT 1:1 16 1 2:7 -5      
3 So 21.08.  15:30  EINTRACHT   Köln 1:1 15 2 3:8 -5 Andi G.  Oese  
4 So 28.08. 17:30  Bremen   EINTRACHT 3:4 11 5 7:11 -4      
5 Sa  03.09. 18:30 EINTRACHT   Leipzig 4:0 10 8 11:11 0 Torsten Schw. Torsten Schw.  
6 Sa 10.09. 15:30 EINTRACHT   Wolfsburg 0:1 11 8 11:12 -1 Andi P Andi P  
7 Sa 17.09. 15:30  Stuttgart   EINTRACHT 1:3 7 11 14:13 1      
8 Sa  01.10. 15:30 EINTRACHT   Union 2:0 6 14 16:13 3 Bella Benny K.  
9 Sa 08.10. 15:30 Bochum   EINTRACHT 3:0 8 14 16:16 0      
10 Sa 15.10. 15:30 EINTRACHT   Leverkusen 5:1 5 17 21:17 4 Hans Ute  
11 Sa 22.10. 18:30 Gladbach   EINTRACHT 1:3 4 20 24:18 6      
12 Sa 29.10. 18:30 EINTRACHT   Dortmund 1:2 5 20 25:20 5 Andi P. Tobi G.  
13 Sa 05.11. 15:30 Augsburg   EINTRACHT 1:2 5 23 27:21 6      
14 Mi 09.11.  20:30 EINTRACHT   Hoffenheim 4:2 4 26 31:23 8 Tobi G. Tobi G.   
15 So 13.11. 15:30 Mainz   EINTRACHT 1:1 4 27 32:24 8      
        Winterpause                    
16 Sa 21.01. 15:30 EINTRACHT   Schalke 3:0 2 30 35:24 11 Anita Schm. Torsten Schw.   
17 Mi 25.01. 20:30 Freiburg   EINTRACHT 1:1 4 31 36:25 11      
                             
SpT Datum   Uhr HEIM   GAST Erg Pl Pkt Tor TD DK EFC DK 2    
18 Sa 28.01. 18:30 B. München    EINTRACHT 1:1 6 32 37:26 11      
19 Sa 04.02. 15:30 EINTRACHT   Hertha 3:0 5 35 40:26 14 Daniel K Andi P   
20 So 12.02. 17:30 Köln   EINTRACHT 3:0 6 35 40:29 11      
21 Sa 18.02. 18:30 EINTRACHT   Bremen 2:0 6 38 42:29 13 Anita Torsten S.   
22 Sa 25.02. 15:30 Leipzig   EINTRACHT 2:1 6 38 43:31 12      
23 So 05.03.  17:30 Wolfsburg   EINTRACHT 2:2 6 39 45:33 12      
24 Sa 11.03 15:30 EINTRACHT   Stuttgart 1:1 6 40 46:34 12 Torsten Schw.
Andi G.  
25 So 19.03. 15:30 Union Berlin   EINTRACHT 2:0 6 40 46:36 10      
26 Fr 31.03. 20:30  EINTRACHT   Bochum 1:1 6 41 47:37 10

Maurice

 

Peter H.   
27 Sa 08.04. 15:30  Leverkusen   EINTRACHT 3:1 7 41 48:40 8      
28 Sa 15.04. 18:30 EINTRACHT   Gladbach 1:1 7 42 49:41 8 Bella Celine   
29 Sa 22.04 18:30 Dortmund   EINTRACHT 4:0 9 42 49:45      
30 Sa 29.04. 15:30 EINTRACHT   Augsburg 1:1 9 43 50:46 4 Hans Ute   
31 Sa 06.05.  15:30 Hoffenheim   EINTRACHT 3:1 9 43 51:49 2      
32 Sa 13.05.  15:30 EINTRACHT   Mainz 3:0 8 46 54:49  5 Julia Julian  
33 Sa 20.05.  15:30 Schalke   EINTRACHT 2:2 8 47 56:51        
34 Sa 27.05.  15:30  EINTRACHT   Freiburg 2:1 7 50 58:52    Tobi  Andi P.  
                             
UEFA-Supercup                        
  Mi 10.08.   EINTRACHT   Real Madrid 0:2              
                             
DFB-Pokal                        
SpT
Datum   Uhr HEIM   GAST Erg         DK EFC DK 2    
1 Mo 01.08.. 20:45 Magdeburg   EINTRACHT 0:4              
2 Di 18.10. 18:00 Stuttgarter Kickers   EINTRACHT 0:2              
1/8 Di 07.02. 20:45 EINTRACHT   Darmstadt 4:2         Andi P.  X  
1/4 Di 04.04. 18:00 EINTRACHT   Union Berlin 2:0         Daniel K.

X

 

 
1/2 Mi 03.05. 20:45 Stuttgart   EINTRACHT 2:3              
Finale Sa 03.06. 20:00 Leipzig   EINTRACHT  2:0              
Vize - Pokalsieger 2023                
                             
Champions-League                      
SpT
Datum   Uhr HEIM   GAST Erg Pl Pkt Tor TD DK EFC DK 2    
1 Mi 07.09 18:45 EINTRACHT   Lissabon 0:3 4 0 0:3 -3  Andi P.  x  
2 Di 13.09. 21:00 Marseille   EINTRACHT 0:1 3 3 1:3 -2      
3 Di 04.10. 21:00 EINTRACHT   Tottenham  0:0 3 4 1:3 -2 Hans  x  
4 Mi 12.10. 21:00 Tottenham    EINTRACHT 3:2 4 4 3:6 -3      
5 Mi 26.10. 21:00 EINTRACHT   Marseille 2:1 3 7 5:7 -2 Oese  x  
6 Di 01.11. 21:00 Lissabon   EINTRACHT 1:2 2 10 7:8 -1      
                             
1/8 Di 21.02. 21:00 EINTRACHT   Neapel  0:2  -  --  ---  - Sascha H. 

 x 

 

 
  Mi 15.03 21:00 Neapel   EINTRACHT 3:0              
    .                        
Bundesliga                      
 SpT Datum    Uhr HEIM : GAST Erg Pl Pkt Tor TD

DK EFC 

DK 2   

 
1 Fr 05.08. 20:30 EINTRACHT : B. München 1:6 18 0 1:6 -5 Andi P. Fritz H.  
2 Sa 13.08.  15:30  Hertha   EINTRACHT 1:1 16 1 2:7 -5      
3 So 21.08.  15:30  EINTRACHT   Köln 1:1 15 2 3:8 -5 Andi G.  Oese  
4 So 28.08. 17:30  Bremen   EINTRACHT 3:4 11 5 7:11 -4      
5 Sa  03.09. 18:30 EINTRACHT   Leipzig 4:0 10 8 11:11 0 Torsten Schw. Torsten Schw.  
6 Sa 10.09. 15:30 EINTRACHT   Wolfsburg 0:1 11 8 11:12 -1 Andi P Andi P  
7 Sa 17.09. 15:30  Stuttgart   EINTRACHT 1:3 7 11 14:13 1      
8 Sa  01.10. 15:30 EINTRACHT   Union 2:0 6 14 16:13 3 Bella Benny K.  
9 Sa 08.10. 15:30 Bochum   EINTRACHT 3:0 8 14 16:16 0      
10 Sa 15.10. 15:30 EINTRACHT   Leverkusen 5:1 5 17 21:17 4 Hans Ute  
11 Sa 22.10. 18:30 Gladbach   EINTRACHT 1:3 4 20 24:18 6      
12 Sa 29.10. 18:30 EINTRACHT   Dortmund 1:2 5 20 25:20 5 Andi P. Tobi G.  
13 Sa 05.11. 15:30 Augsburg   EINTRACHT 1:2 5 23 27:21 6      
14 Mi 09.11.  20:30 EINTRACHT   Hoffenheim 4:2 4 26 31:23 8 Tobi G. Tobi G.   
15 So 13.11. 15:30 Mainz   EINTRACHT 1:1 4 27 32:24 8      
        Winterpause                    
16 Sa 21.01. 15:30 EINTRACHT   Schalke 3:0 2 30 35:24 11 Anita Schm. Torsten Schw.   
17 Mi 25.01. 20:30 Freiburg   EINTRACHT 1:1 4 31 36:25 11      
                             
SpT Datum   Uhr HEIM   GAST Erg Pl Pkt Tor TD DK EFC DK 2    
18 Sa 28.01. 18:30 B. München    EINTRACHT 1:1 6 32 37:26 11      
19 Sa 04.02. 15:30 EINTRACHT   Hertha 3:0 5 35 40:26 14 Daniel K Andi P   
20 So 12.02. 17:30 Köln   EINTRACHT 3:0 6 35 40:29 11      
21 Sa 18.02. 18:30 EINTRACHT   Bremen 2:0 6 38 42:29 13 Anita Torsten S.   
22 Sa 25.02. 15:30 Leipzig   EINTRACHT 2:1 6 38 43:31 12      
23 So 05.03.  17:30 Wolfsburg   EINTRACHT 2:2 6 39 45:33 12      
24 Sa 11.03 15:30 EINTRACHT   Stuttgart 1:1 6 40 46:34 12 Torsten Schw.
Andi G.  
25 So 19.03. 15:30 Union Berlin   EINTRACHT 2:0 6 40 46:36 10      
26 Fr 31.03. 20:30  EINTRACHT   Bochum 1:1 6 41 47:37 10

Maurice

 

Peter H.   
27 Sa 08.04. 15:30  Leverkusen   EINTRACHT 3:1 7 41 48:40 8      
28 Sa 15.04. 18:30 EINTRACHT   Gladbach 1:1 7 42 49:41 8 Bella Celine   
29 Sa 22.04 18:30 Dortmund   EINTRACHT 4:0 9 42 49:45      
30 Sa 29.04. 15:30 EINTRACHT   Augsburg 1:1 9 43 50:46 4 Hans Ute   
31 Sa 06.05.  15:30 Hoffenheim   EINTRACHT 3:1 9 43 51:49 2      
32 Sa 13.05.  15:30 EINTRACHT   Mainz 3:0 8 46 54:49  5 Julia Julian  
33 Sa 20.05.  15:30 Schalke   EINTRACHT 2:2 8 47 56:51        
34 Sa 27.05.  15:30  EINTRACHT   Freiburg 2:1 7 50 58:52    Tobi  Andi P.  
                             
UEFA-Supercup                        
  Mi 10.08.   EINTRACHT   Real Madrid 0:2              
                             
DFB-Pokal                        
SpT
Datum   Uhr HEIM   GAST Erg         DK EFC DK 2    
1 Mo 01.08.. 20:45 Magdeburg   EINTRACHT 0:4              
2 Di 18.10. 18:00 Stuttgarter Kickers   EINTRACHT 0:2              
1/8 Di 07.02. 20:45 EINTRACHT   Darmstadt 4:2         Andi P.  X  
1/4 Di 04.04. 18:00 EINTRACHT   Union Berlin 2:0         Daniel K.

X

 

 
1/2 Mi 03.05. 20:45 Stuttgart   EINTRACHT 2:3              
Finale Sa 03.06. 20:00 Leipzig   EINTRACHT  2:0              
Vize - Pokalsieger 2023                
                             
Champions-League                      
SpT
Datum   Uhr HEIM   GAST Erg Pl Pkt Tor TD DK EFC DK 2    
1 Mi 07.09 18:45 EINTRACHT   Lissabon 0:3 4 0 0:3 -3  Andi P.  x  
2 Di 13.09. 21:00 Marseille   EINTRACHT 0:1 3 3 1:3 -2      
3 Di 04.10. 21:00 EINTRACHT   Tottenham  0:0 3 4 1:3 -2 Hans  x  
4 Mi 12.10. 21:00 Tottenham    EINTRACHT 3:2 4 4 3:6 -3      
5 Mi 26.10. 21:00 EINTRACHT   Marseille 2:1 3 7 5:7 -2 Oese  x  
6 Di 01.11. 21:00 Lissabon   EINTRACHT 1:2 2 10 7:8 -1      
                             
1/8 Di 21.02. 21:00 EINTRACHT   Neapel  0:2  -  --  ---  - Sascha H. 

 x 

 

 
  Mi 15.03 21:00 Neapel   EINTRACHT 3:0              
    .